名称 | 全長 | 幅 | 高さ | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
50CBM BOX TRAILER | 11,750mm | 2,490mm | 3,470mm | 11R22.5 | |
材質 | シャーシ | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | 第5輪荷重 |
HARDOX500 | ATOS 80 | 25,600kg | 10320kg | 35920kg | 11,500kg |
名称 | 全長 | 幅 | 高さ | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
50CBM BOX TRAILER | 11,750mm | 2,490mm | 3,470mm | 11R22.5 | |
材質 | シャーシ | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | 第5輪荷重 |
HARDOX500 | ATOS 80 | 25,600kg | 10320kg | 35920kg | 11,500kg |
トレーラー、トラック、その他
商品に関するお問い合わせはこちら